На Меморіалі Дем'янюка неодноразово показувались кращі результати сезону в Світі та Європі.
Рекорд турніру серед чоловіків
Рекорд турніру серед жінок
років проводиться турнір
вікових категорії спортсменів
відбудеться у Львові 18 січня 2025 року. Цього року спортсмени закриватимуть міжнародний зимовий змагальний сезон в гостинному місті Львів. Глядачі, перебуваючи у безпосередній близькості до стрибкового сектору, зможуть відчути справжні емоції боротьби та побачити як спортсмени долають висоти набагато вищі власного зросту!
є участь в них як юних спортсменів-початківців так і відомих атлетів: учасників та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи. Тому наш турнір, в пам’ять Олексія, став популярним серед «висотників» України, він збирає близько 100 учасників, і по праву є одним з найкращих турнірів зі стрибків у висоту.
Змагання проводяться в пам’ять відомого українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, учасника ХХІІ Олімпійських Ігор 1980р., володаря кращого результату світу у 1981році (233см - 11.07.1981), який трагічно загинув в 1999 році.
заплановано юнацький та юніорський турнір зі стрибків у висоту, Гран-прі серед жінок та чоловіків.
кращих спортсменів Клубу за 2024 рік. Ними визнані переможці та призери чемпіонатів України та міжнарожних змагань в різних вікових номінаціях.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
address Манеж Львівського державного університету фізичної культури. (Спорткомплекс СКІФ).
addressЛьвів, вул.Черемшини 17
Якщо Ви не знаєте,як добратися до спортивної споруди, перейдіть за посиланням нижче та отримайте маршрут
З центру міста: Прямуйте з центру міста вверх вулицею Личаківською і на перехресті з вул Б.Котика зверніть ліворуч. Детальніше на карті за посиланням
ТАКСІ О86: Замовляйте таксі за номером +38 067 67 000 86.
ДЕШЕВЕ ТАКСІ: Замовляйте таксі за номером +38 093 012 44 44.
Рік проведення | Переможець серед чоловіків | Переможець серед жінок |
1999 | В.Тиртишник (Київ) - 222см. | О.Мальчин (Львів) - 165 см |
2000 | А.Соколовський (Вінниця) - 225см. | В.Паламар (Київ) - 190см. |
2001 | А.Соколовський (Вінниця) - 230см. | В.Стьопіна (Миколаїв) - 191см. |
2002 | А.Соколовський (Вінниця) - 225см. | |
2003 | Д.Дем’янюк (Львів) - 222см. | І.Коваленко (Б.Церква) - 195см |
2004 | Д.Дем’янюк (Львів) - 223см. | І.Коваленко (Б.Церква) - 183см. |
2005 | Змагання не проводились | |
2006 | О.Верютін (Вітебськ) - 220см. | Н.Гапчук (Бердичів) - 183см. |
2007 | О.Верютін (Вітебськ) - 220см. | М.Нестерчук (Вітебськ) - 183см |
2008 | Д.Дем’янюк (Львів) - 223см | О.Холоша (Миколаїв) - 190см. |
2009 | О.Нартов (Харків) - 220см. | В.Стьопіна (Миколаїв) - 192см. |
2010 | Д.Дем’янюк (Львів) - 231см. | О.Демидова (Миколаїв) - 189см. |
2011 | Д.Дем’янюк (Львів) - 230см. | О.Окунєва (Миколаїв) - 189см. |
2012 | А.Проценко (Херсон) - 231см. | Т.Бірюк (Миколаїв) - 186см. |
2013 | А.Шустов (Москва) - 223см. | В.Добринська (Вінниця) - 183см. |
2014 | А.Проценко (Херсон) - 232см. MR | О.Окунєва (Миколаїв) - 189см. |
2015 | Д.Дем’янюк (Львів) - 220см. | О.Окунєва (Миколаїв) - 192см. |
2016 | Д.Яковенко (Кіровоград) 223см. | О.Окунєва (Миколаїв) - 193см |
2017 | Д.Дем’янюк (Львів) - 215см. | А.Шух (Київ) - 189см. |
2018 | А.Проценко (Херсон) - 227см. | Ю.Чумаченко (Миколаїв) - 188см. |
2019 | В.Кравчук (Львів) - 220см. | Ю.Левченко (Київ) - 196см. |
2020 | О.Дорощук (Кіровоград) - 221см. | Я.Магучіх (Дніпропетровськ) - 201см. MR AIU20R NIU23R NIU20R |
2021 | О.Дорощук (Кіровоград) - 226см. | Ю.Левченко (Київ) - 192см. |
2022 | О.Дорощук (Кіровоград) - 224см. | О.Окунєва (Миколаїв) - 186см. |
2023 | В.Кравчук (Львів) - 221см. | Я.Магучіх (Дніпропетровськ) - 200см. |
Тут ви можете переглянути актуальні відео та відео з минулих років. Повну відеогалерею минулорічних та цьогорічних змагань можна подивитись на сайті Highjump.in.ua